Mindfactory BEWERTUNGEN
Kurzbschreibung
Mindfactory Gutscheine – April 2021
Mindfactory Gutscheine – April 2021
1️⃣ ✨ Platz Nr. 1 belegt der Gutscheine: Geschenkgutscheine online bestellen bei Compuland... mit ingesamt 9 Klicks und der letzten Verwendung vor 35 Tage
Der Online-Shop von mindfactory legt insbesondere großen Wert auf einen optimalen Kundenservice. So bietet er Support per E-Mail oder telefonisch durch das Call-Center. Im seltenen Fall, dass ein Produktwunsch eines Kunden bisher nicht geführt wird, hat der Kunde stets die Möglichkeit, seinen Wunsch im Forum anzufragen. Hieraufhin versucht das Team vom Kundenservice, dem Wunsch nachzugehen und das entsprechende Produkt zu besorgen. Alle empfindlichen Artikel wie Monitore, Prozessoren und Festplatten werden in einer bruchsicheren Spezialverpackung versendet, damit die Bestellung unbeschädigt beim Kunden ankommt. Sollte beim Versand doch mal etwas zu Bruch kommen oder ein anderes Problem mit der Bestellung bestehen, können Kunden an sechs Tagen die Woche unkompliziert den Kundenservice über die Hotline von mindfactory kontaktieren und das Problem persönlich besprechen. Gemeinsam wird dann eine Lösung gefunden. Inzwischen gehört mindfactory mit über 1.500.000 Website-Besuchen jeden Monat und circa 25.000 versendeten Artikeln pro Woche zu den Deutschlands erfolgreichsten Versandhändlern von IT-Produkten.
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern.
Nur essenzielle Cookies akzeptieren
Hier finden Sie eine Übersicht über alle verwendeten Cookies. Sie können Ihre Einwilligung zu ganzen Kategorien geben oder sich weitere Informationen anzeigen lassen und so nur bestimmte Cookies auswählen.
Essenzielle Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die einwandfreie Funktion der Website erforderlich.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Name | |
---|---|
Anbieter | Eigentümer dieser Website |
Zweck | Speichert die Einstellungen der Besucher, die in der Cookie Box von Borlabs Cookie ausgewählt wurden. |
Cookie Name | borlabs-cookie |
Cookie Laufzeit | 1 Jahr |
Name | |
---|---|
Anbieter | robinhood.club |
Zweck | Hält den Login-Token des Nutzer für die ROBINHOOD Browser Extension vor. |
Datenschutzerklärung | https://www.astroportal.com/gutscheine/datenschutzbestimmungen |
Host(s) | robinhood.club |
Cookie Name | flush_auth_token |
Cookie Laufzeit | 6 Monate |
Name | |
---|---|
Anbieter | www.robinhood.club |
Zweck | wordpress_logged_in*: wird verwendet, um zu prüfen, ob der aktuelle Besucher ein angemeldeter ROBINHOOD-Benutzer ist wordpress_sec*: Dieses Cookie speichert Sicherheitsmerkmale deines Benutzers, sobald du dich angemeldet hast. Darüber kann die Website erkennen, wer du bist und dir unter anderem den Zugriff auf geschützte Inhalte gewähren. |
Datenschutzerklärung | https://www.astroportal.com/gutscheine/datenschutzbestimmungen |
Cookie Name | wordpress_* |
Cookie Laufzeit | Session |
Name | |
---|---|
Anbieter | www.robinhood.club |
Zweck | Testcookie für Funktionstest Cookies |
Datenschutzerklärung | https://www.astroportal.com/gutscheine/datenschutzbestimmungen |
Cookie Name | wordpress_test_cookie |
Cookie Laufzeit | Session |
Name | |
---|---|
Anbieter | www.robinhood.club |
Zweck | Deine eindeutige Sitzungsnummer, um einen zusammenhängenden Besuch, vor allem aber einen möglichen Login zu identifizieren. |
Datenschutzerklärung | https://www.astroportal.com/gutscheine/datenschutzbestimmungen |
Cookie Name | PHPSESSID |
Cookie Laufzeit | Session |
Statistik Cookies erfassen Informationen anonym. Diese Informationen helfen uns zu verstehen, wie unsere Besucher unsere Website nutzen.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | Google LLC |
Zweck | Cookie von Google für Website-Analysen. Erzeugt statistische Daten darüber, wie der Besucher die Website nutzt. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy?hl=de |
Cookie Name | _ga,_gat,_gid |
Cookie Laufzeit | 2 Jahre |
Marketing-Cookies werden von Drittanbietern oder Publishern verwendet, um personalisierte Werbung anzuzeigen. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | Google LLC |
Zweck | Cookie von Google zur Steuerung der erweiterten Script- und Ereignisbehandlung. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy?hl=de |
Cookie Name | _ga,_gat,_gid,_fbp |
Cookie Laufzeit | 2 Jahre |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | Facebook Ireland Limited |
Zweck | Cookie von Facebook, das für Website-Analysen, Ad-Targeting und Anzeigenmessung verwendet wird. |
Datenschutzerklärung | https://www.facebook.com/policies/cookies |
Cookie Name | _fbp,act,c_user,datr,fr,m_pixel_ration,pl,presence,sb,spin,wd,xs |
Cookie Laufzeit | Sitzung / 1 Jahr |
Inhalte von Videoplattformen und Social-Media-Plattformen werden standardmäßig blockiert. Wenn Cookies von externen Medien akzeptiert werden, bedarf der Zugriff auf diese Inhalte keiner manuellen Einwilligung mehr.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Wird verwendet, um Facebook-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://www.facebook.com/privacy/explanation |
Host(s) | .facebook.com |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Wird zum Entsperren von Google Maps-Inhalten verwendet. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy |
Host(s) | .google.com |
Cookie Name | NID |
Cookie Laufzeit | 6 Monate |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Wird verwendet, um Instagram-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://www.instagram.com/legal/privacy/ |
Host(s) | .instagram.com |
Cookie Name | pigeon_state |
Cookie Laufzeit | Sitzung |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | OpenStreetMap Foundation |
Zweck | Wird verwendet, um OpenStreetMap-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy |
Host(s) | .openstreetmap.org |
Cookie Name | _osm_location, _osm_session, _osm_totp_token, _osm_welcome, _pk_id., _pk_ref., _pk_ses., qos_token |
Cookie Laufzeit | 1-10 Jahre |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Wird verwendet, um Twitter-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://twitter.com/privacy |
Host(s) | .twimg.com, .twitter.com |
Cookie Name | __widgetsettings, local_storage_support_test |
Cookie Laufzeit | Unbegrenzt |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | Vimeo |
Zweck | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://vimeo.com/privacy |
Host(s) | player.vimeo.com |
Cookie Name | vuid |
Cookie Laufzeit | 2 Jahre |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | YouTube |
Zweck | Wird verwendet, um YouTube-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy |
Host(s) | google.com |
Cookie Name | NID |
Cookie Laufzeit | 6 Monate |